加入收藏 | 设为首页
发布时间:2016-7-12 13:13:40 阅读:21984次
| 序号 | 企 业 名 称 | 2015年营业收入(万元) |
| 1 | 河钢集团有限公司 | 28012082 |
| 2 | 冀中能源集团有限责任公司 | 23765521 |
| 3 | 开滦(集团)有限责任公司 | 17168806 |
| 4 | 国网河北省电力公司 | 8353476 |
| 5 | 长城汽车股份有限公司 | 7603314 |
| 6 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 6797096 |
| 7 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 6480019 |
| 8 | 河北敬业集团 | 5757368 |
| 9 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 5637498 |
| 10 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5501006 |
| 11 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 5415448 |
| 12 | 新兴铸管股份有限公司 | 5003064 |
| 13 | 冀南钢铁集团有限公司 | 4852486 |
| 14 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3280115 |
| 15 | 河北建设集团有限公司 | 3266530 |
| 16 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 3244800 |
| 17 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2982913 |
| 18 | 河北新金钢铁有限公司 | 2975961 |
| 19 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2965833 |
| 20 | 晶龙实业集团有限公司 | 2882240 |
| 21 | 武安市文安钢铁有限公司 | 2823973 |
| 22 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2797137 |
| 23 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 2794399 |
| 24 | 河北建工集团有限责任公司 | 2760579 |
| 25 | 五得利面粉集团有限公司 | 2568657 |
| 26 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 2567684 |
| 27 | 旭阳控股有限公司 | 2525870 |
| 28 | 中太建设集团股份有限公司 | 2281839 |
| 29 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 2152367 |
| 30 | 石药控股集团有限公司 | 2123923 |
| 31 | 兴华财富集团有限公司 | 2081628 |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 1972794 |
| 33 | 河北诚信有限责任公司 | 1900138 |
| 34 | 冀东发展集团有限责任公司 | 1775846 |
| 35 | 唐山三友集团有限公司 | 1768265 |
| 36 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 1754861 |
| 37 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 1728972 |
| 38 | 河北天山实业集团有限公司 | 1659488 |
| 39 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1629456 |
| 40 | 中信戴卡股份有限公司 | 1619894 |
| 41 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 1567601 |
| 42 | 大元建业集团股份有限公司 | 1520014 |
| 43 | 北方凌云工业集团有限公司 | 1377750 |
| 44 | 春风实业集团有限责任公司 | 1321623 |
| 45 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 1279966 |
| 46 | 邯郸市正大制管有限公司 | 1204200 |
| 47 | 武安市广耀铸业有限公司 | 1193649 |
| 48 | 河北港口集团 | 1173751 |
| 49 | 河北安丰钢铁有限公司 | 1165418 |
| 50 | 河北立中集团 | 1080344 |
| 51 | 河北怀特集团有限公司 | 1069650 |
| 52 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 1067262 |
| 53 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1037116 |
| 54 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 1031668 |
| 55 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 1000191 |
| 56 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 | 984020 |
| 57 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 982872 |
| 58 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 962591 |
| 59 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 913003 |
| 60 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 894533 |
| 61 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 872702 |
| 62 | 崇利制钢有限公司 | 837280 |
| 63 | 天保建设集团有限公司 | 835000 |
| 64 | 中海石油中捷石化有限公司 | 806392 |
| 65 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 794179 |
| 66 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 736786 |
| 67 | 河北中捷石化集团有限公司 | 721746 |
| 68 | 邯郸建工集团有限公司 | 719959 |
| 69 | 邢台钢铁有限责任公司 | 669729 |
| 70 | 张家口银行股份有限公司 | 637924 |
| 71 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 635828 |
| 72 | 河北省农业生产资料有限公司 | 626720 |
| 73 | 信誉楼百货集团有限公司 | 616691 |
| 74 | 卓正控股集团有限公司 | 607727 |
| 75 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 601958 |
| 76 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 586921 |
| 77 | 奥邦线缆有限公司 | 584402 |
| 78 | 万合集团股份有限公司 | 581600 |
| 79 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 525583 |
| 80 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 492717 |
| 81 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 441067 |
| 82 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 435824 |
| 83 | 中铁山桥集团有限公司 | 433040 |
| 84 | 文安县新钢钢铁有限公司 | 418266 |
| 85 | 河北保百集团有限公司 | 414606 |
| 86 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 412669 |
| 87 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 409907 |
| 88 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 409204 |
| 89 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 403989 |
| 90 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 391033 |
| 91 | 河北冀衡集团有限公司 | 378670 |
| 92 | 河北长安汽车有限公司 | 354798 |
| 93 | 沧兴集团有限公司 | 345086 |
| 94 | 河北海生实业集团有限公司 | 344500 |
| 95 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 329996 |
| 96 | 邢台银行股份有限公司 | 323298 |
| 97 | 玉锋实业集团有限公司 | 311819 |
| 98 | 河北阳煤正元化工集团有限公司 | 310976 |
| 99 | 河北京西建设集团 | 304124 |
| 100 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 300405 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
| 中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2025. 河北中捷石化集团