加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | |||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 监测结果 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 悬浮物 mg/L | |||
污水处理排放口 | 2015.10.5 | 9:00 | 7.51 | 1.4 | 0.93 | 38 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.10.6 | 9:00 | 7.19 | 2.8 | 0.81 | 44 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.10.7 | 9:00 | 7.07 | 1.5 | 0.90 | 41 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.10.8 | 9:00 | 6.81 | 2.2 | 0.98 | 40 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.10.9 | 9:00 | 6.42 | 2.6 | 0.86 | 42 | 6 |
污水处理排放口 | 2015.10.10 | 9:00 | 7.18 | 2.1 | 0.93 | 44.6 | 7 |
污水处理排放口 | 2015.10.11 | 9:00 | 7.03 | 1.6 | 0.89 | 48 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.10.12 | 9:00 | 6.92 | 2.1 | 0.81 | 44 | 6 |
污水处理排放口 | 2015.10.13 | 9:00 | 7.09 | 2.3 | 0.91 | 43 | 6 |
污水处理排放口 | 2015.10.14 | 9:00 | 7.08 | 2.3 | 0.85 | 48 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.10.15 | 9:00 | 7.68 | 1.2 | 0.96 | 39 | 6 |
污水处理排放口 | 2015.10.16 | 9:00 | 7.32 | 1.1 | 0.84 | 42 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.10.17 | 9:00 | 7.87 | 2.4 | 0.90 | 46 | 7 |
污水处理排放口 | 2015.10.18 | 9:00 | 6.74 | 1.8 | 0.87 | 44 | 5 |
废气监测记录表 | |||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 监测结果 | ||
烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
锅炉烟气排放 | 2015.10.05 | 15:00 | 18 | 71 | 166 |
锅炉烟气排放 | 2015.10.10 | 15:00 | 19 | 87 | 163 |
锅炉烟气排放 | 2015.10.15 | 16:00 | 21 | 159 | 169 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团