加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2015.12.21 | 9:00 | 连续 | 8.25 | 4.1 | 0.86 | 48 | 6 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2015.12.22 | 9:00 | 连续 | 8.23 | 4.4 | 0.83 | 48 | 7 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2015.12.23 | 9:00 | 连续 | 8.27 | 4.2 | 0.91 | 46 | 6 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2015.12.24 | 9:00 | 连续 | 8.16 | 4.2 | 0.97 | 42 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2015.12.25 | 9:00 | 连续 | 8.2 | 4.2 | 0.98 | 46 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2015.12.26 | 9:00 | 连续 | 8.47 | 4.6 | 0.94 | 46 | 6 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2015.12.27 | 9:00 | 连续 | 7.96 | 4.2 | 0.83 | 48 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2015.12.28 | 9:00 | 连续 | 8.2 | 4.1 | 0.74 | 44 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2015.12.29 | 9:00 | 连续 | 8.23 | 4.4 | 0.96 | 45 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2015.12.30 | 9:00 | 连续 | 8.18 | 4.1 | 0.93 | 44 | 8 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2015.12.31 | 9:00 | 连续 | 8.1 | 4.4 | 0.91 | 46 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.01 | 9:00 | 连续 | 7.82 | 4.8 | 0.96 | 49 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.02 | 9:00 | 连续 | 7.82 | 4.7 | 0.86 | 46 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.03 | 9:00 | 连续 | 7.91 | 4.6 | 0.81 | 49 | 8 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.04 | 9:00 | 连续 | 7.72 | 4.4 | 0.82 | 48 | 8 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.05 | 9:00 | 连续 | 7.83 | 4.7 | 0.85 | 43 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.06 | 9:00 | 连续 | 7.74 | 4.8 | 0.89 | 47 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.07 | 9:00 | 连续 | 7.42 | 4.2 | 0.89 | 47 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.08 | 9:00 | 连续 | 7.24 | 4.7 | 0.92 | 46 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.09 | 9:00 | 连续 | 7.43 | 4.7 | 0.92 | 45 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.10 | 9:00 | 连续 | 7.89 | 4.2 | 0.89 | 40 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.11 | 9:00 | 连续 | 7.59 | 3.7 | 0.43 | 22 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.12 | 9:00 | 连续 | 7.81 | 3.8 | 0.25 | 16 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.13 | 9:00 | 连续 | 7.38 | 3.7 | 0.89 | 40 | 3 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.14 | 9:00 | 连续 | 7.51 | 4.1 | 0.81 | 42 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.15 | 9:00 | 连续 | 7.96 | 3.9 | 0.75 | 34 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.16 | 9:00 | 连续 | 7.74 | 4.8 | 0.65 | 36 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.17 | 9:00 | 连续 | 7.43 | 4.5 | 0.17 | 27 | 2 | 否 | 运行正常 |
废气监测记录 | ||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||
锅炉烟气排放口 | 2015.12.25 | 9:00 | 连续 | 28 | 21 | 140 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘30mg/m3;二氧化硫200mg/m3;氮氧化物200mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 |
锅炉烟气排放口 | 2015.12.30 | 9:00 | 连续 | 20 | 103 | 105 | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2016.01.05 | 9:00 | 连续 | 20 | 107 | 156 | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2016.01.10 | 9:00 | 连续 | 18 | 84 | 111 | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2016.01.15 | 9:00 | 连续 | 18 | 68 | 140 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团