加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2016.01.18 | 9:00 | 连续 | 8.03 | 4.5 | 0.41 | 16 | 2 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2016.01.19 | 9:00 | 连续 | 7.66 | 4.2 | 0.82 | 47 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.20 | 9:00 | 连续 | 7.26 | 4.4 | 0.51 | 42 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.21 | 9:00 | 连续 | 8.02 | 4 | 0.24 | 42 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.22 | 9:00 | 连续 | 7.91 | 4.3 | 0.87 | 22 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.23 | 9:00 | 连续 | 7.66 | 3.9 | 0.71 | 36 | 3 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.24 | 9:00 | 连续 | 7.68 | 3.9 | 0.28 | 22 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.25 | 9:00 | 连续 | 7.88 | 3.7 | 0.21 | 22 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.26 | 9:00 | 连续 | 7.49 | 3.5 | 0.68 | 41 | 3 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.27 | 9:00 | 连续 | 8.03 | 3.5 | 0.51 | 31 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.28 | 9:00 | 连续 | 7.65 | 3.8 | 0.44 | 39 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.29 | 9:00 | 连续 | 7.84 | 3.3 | 0.42 | 17 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.30 | 9:00 | 连续 | 8.72 | 3.1 | 0.4 | 49 | 5 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2016.01.31 | 9:00 | 连续 | 8.57 | 3.4 | 0.57 | 38 | 3 | 否 | 运行正常 |
废气监测记录 | ||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||
锅炉烟气排放口 | 2016.01.20 | 9:00 | 连续 | 20 | 70 | 160 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘30mg/m3;二氧化硫200mg/m3;氮氧化物200mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 |
锅炉烟气排放口 | 2016.01.25 | 9:00 | 连续 | 19 | 75 | 120 | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2016.01.30 | 9:00 | 连续 | 18 | 71 | 125 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团