加入收藏 | 设为首页
烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||
排放源编号:35吨锅炉 | 监测月份: | 2016年7月 | |||||
日期 | SO2 | NOx | 颗粒物 | 标态流量 (m3/h) | |||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | ||
1日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16日 | 53.47 | 62.45 | 108.16 | 126.53 | 14.80 | 17.41 | 71240.12 |
17日 | 52.21 | 56.01 | 112.52 | 122.12 | 14.80 | 16.06 | 70251.33 |
18日 | 57.70 | 61.33 | 112.38 | 120.14 | 14.80 | 15.82 | 70325.22 |
19日 | 43.68 | 46.23 | 112.65 | 119.27 | 14.80 | 15.68 | 69012.10 |
20日 | 40.08 | 44.60 | 104.60 | 116.32 | 14.80 | 16.48 | 65412.31 |
21日 | 40.30 | 45.11 | 111.04 | 124.27 | 14.80 | 16.57 | 61241.22 |
22日 | 51.57 | 55.96 | 124.09 | 134.56 | 14.80 | 16.05 | 63215.00 |
23日 | 41.79 | 45.55 | 123.97 | 135.01 | 14.80 | 16.13 | 67425.36 |
24日 | 39.99 | 45.05 | 122.15 | 137.40 | 14.80 | 16.67 | 68712.21 |
25日 | 39.37 | 43.45 | 125.22 | 137.99 | 14.80 | 16.33 | 61456.22 |
26日 | 38.86 | 41.60 | 124.34 | 132.90 | 14.80 | 15.84 | 61254.30 |
27日 | 38.58 | 42.16 | 121.73 | 132.81 | 14.80 | 16.17 | 61574.31 |
28日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均值 | 44.80 | 49.12 | 116.90 | 128.28 | 14.80 | 16.27 | 65926.64 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团