加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2017.05.17 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1 | 0.15 | 21.3 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2017.05.18 | 9:00 | 连续 | 7.92 | 0.1 | 0.13 | 17.32 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.19 | 9:00 | 连续 | 7.75 | 0.1 | 0.15 | 18.42 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.20 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1 | 0.1 | 26.57 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.21 | 9:00 | 连续 | 8.07 | 0.1 | 0.1 | 21.09 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.22 | 9:00 | 连续 | 7.87 | 0.1 | 0.11 | 25.87 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.23 | 9:00 | 连续 | 7.96 | 0.1 | 0.4 | 23.79 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.24 | 9:00 | 连续 | 8.08 | 0.1 | 0.45 | 19.99 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.25 | 9:00 | 连续 | 7.91 | 0.1 | 0.21 | 19.11 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.26 | 9:00 | 连续 | 8.03 | 0.1 | 0.3 | 16.43 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.27 | 9:00 | 连续 | 8.01 | 0.1 | 0.07 | 16.6 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.28 | 9:00 | 连续 | 7.95 | 0.1 | 0.21 | 16.73 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.29 | 9:00 | 连续 | 7.93 | 0.1 | 0.07 | 24.26 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.30 | 9:00 | 连续 | 7.86 | 0.1 | 0.13 | 30.51 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2017.05.31 | 9:00 | 连续 | 8.08 | 0.1 | 0.12 | 26.96 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.17 | 9:00 | 连续 | 20.88 | 175.41 | 179.34 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.18 | 9:00 | 连续 | 21.87 | 222.98 | 205.72 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.19 | 9:00 | 连续 | 21.93 | 109.46 | 204.52 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.20 | 9:00 | 连续 | 20.7 | 109.95 | 137.26 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.21 | 9:00 | 连续 | 20.63 | 145.49 | 135.01 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.22 | 9:00 | 连续 | 20.78 | 28.01 | 135.26 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.23 | 9:00 | 连续 | 20.52 | 177.13 | 178.65 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.24 | 9:00 | 连续 | 20.77 | 225.45 | 186.95 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.25 | 9:00 | 连续 | 19.81 | 85.82 | 198.87 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.26 | 9:00 | 连续 | 20.05 | 59.56 | 204.72 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.27 | 9:00 | 连续 | 20.24 | 78.17 | 193.71 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.28 | 9:00 | 连续 | 21.07 | 157.77 | 222.07 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.29 | 9:00 | 连续 | 20.83 | 48.66 | 222.1 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.30 | 9:00 | 连续 | 20.38 | 52.66 | 214.86 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2017.05.31 | 9:00 | 连续 | 20.15 | 176.96 | 203.48 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团