加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | |||
PH值 | 氨氮 | COD | ||||||||
污水处理 | 2018年3月1日 | 9:00 | 连续 | 7.96 | 0.1mg/L | 18mg/L | <<城镇污 | COD25.93t/a; | 否 | |
污水处理 | 2018年3月2日 | 9:00 | 连续 | 7.98 | 0.1mg/L | 17mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月3日 | 9:00 | 连续 | 8.06 | 0.1mg/L | 17mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月4日 | 9:00 | 连续 | 7.99 | 0.1mg/L | 20mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月5日 | 9:00 | 连续 | 7.77 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月6日 | 9:00 | 连续 | 8.00 | 0.1mg/L | 23mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月7日 | 9:00 | 连续 | 7.99 | 0.1mg/L | 19mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月8日 | 9:00 | 连续 | 7.93 | 0.1mg/L | 31mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月9日 | 9:00 | 连续 | 8.02 | 0.1mg/L | 26mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月10日 | 9:00 | 连续 | 7.98 | 0.1mg/L | 24mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月11日 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1mg/L | 23mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月12日 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1mg/L | 21mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月13日 | 9:00 | 连续 | 7.83 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月14日 | 9:00 | 连续 | 7.89 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月15日 | 9:00 | 连续 | 8.03 | 0.1mg/L | 26mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月16日 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1mg/L | 30mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月17日 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月18日 | 9:00 | 连续 | 7.96 | 0.1mg/L | 31mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月19日 | 9:00 | 连续 | 7.93 | 0.1mg/L | 28mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月20日 | 9:00 | 连续 | 7.73 | 0.1mg/L | 35mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月21日 | 9:00 | 连续 | 7.73 | 0.1mg/L | 26mg/L | 否 | |||
污水处理 | 2018年3月22日 | 9:00 | 连续 | 7.74 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 |
废气监测记录表 | ||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | |||
烟尘 | 二氧化 | 氮氧化 | ||||||||
锅炉烟气 | 2018年3月1日 | 9:00 | 连续 | 21.97 | 38.65 | 91.61 | <<锅炉大气污染物排放标准>> | 二氧化硫102.06t/a;氮氧化物371.94t/a | 否 | |
锅炉烟气 | 2018年3月2日 | 9:00 | 连续 | 23.46 | 36.10 | 104.76 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月3日 | 9:00 | 连续 | 22.48 | 22.91 | 70.74 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月4日 | 9:00 | 连续 | 24.59 | 35.75 | 81.78 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月5日 | 9:00 | 连续 | 28.67 | 29.15 | 68.00 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月6日 | 9:00 | 连续 | 20.84 | 34.12 | 60.54 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月7日 | 9:00 | 连续 | 20.25 | 134.97 | 114.67 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月8日 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月9日 | 9:00 | 连续 | 20.16 | 22.79 | 101.42 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月10日 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月11日 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月12日 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月13日 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月14日 | 9:00 | 连续 | 21.96 | 7.00 | 59.27 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月15日 | 9:00 | 连续 | 23.05 | 0.45 | 59.48 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月16日 | 9:00 | 连续 | 18.99 | 31.95 | 71.91 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月17日 | 9:00 | 连续 | 19.08 | 66.81 | 139.18 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月18日 | 9:00 | 连续 | 19.17 | 25.35 | 146.54 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月19日 | 9:00 | 连续 | 19.06 | 86.02 | 86.04 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月20日 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月21日 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 否 | |||
锅炉烟气 | 2018年3月22日 | 9:00 | 连续 | 20.42 | 91.88 | 73.92 | 否 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团