加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2018.12.16 | 9:00 | 连续 | 8.22 | 0.1 | 0.01 | 25 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2018.12.17 | 9:00 | 连续 | 8.37 | 0.1 | 0.06 | 26 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.18 | 9:00 | 连续 | 8.46 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.19 | 9:00 | 连续 | 7.82 | 0.1 | 0.01 | 33 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.20 | 9:00 | 连续 | 8.31 | 0.3 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.21 | 9:00 | 连续 | 7.95 | 0.1 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.22 | 9:00 | 连续 | 8.03 | 0.1 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.23 | 9:00 | 连续 | 7.94 | 2.7 | 0.01 | 34 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.24 | 9:00 | 连续 | 8.12 | 0.1 | 0.02 | 24 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.25 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.26 | 9:00 | 连续 | 8.47 | 0.1 | 0.01 | 34 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.27 | 9:00 | 连续 | 8.05 | 0.1 | 0.02 | 36 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.28 | 9:00 | 连续 | 7.87 | 0.1 | 0.13 | 22 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.29 | 9:00 | 连续 | 4.9 | 8.04 | 0.21 | 31 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.30 | 9:00 | 连续 | 8.21 | 0.1 | 0.32 | 29 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.12.31 | 9:00 | 连续 | 8.05 | 0.1 | 0.01 | 45 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.16 | 9:00 | 连续 | 0.81 | 0 | 16.24 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.17 | 9:00 | 连续 | 1.39 | 0.17 | 13.19 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.18 | 9:00 | 连续 | 1.46 | 1.07 | 17.65 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.19 | 9:00 | 连续 | 2.01 | 0 | 17.88 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.20 | 9:00 | 连续 | 2.6 | 0 | 14.34 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.21 | 9:00 | 连续 | 2.42 | 0 | 17.71 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.22 | 9:00 | 连续 | 1.91 | 0 | 24.8 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.23 | 9:00 | 连续 | 2.05 | 0.03 | 15.44 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.24 | 9:00 | 连续 | 1.79 | 0.68 | 12.51 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.25 | 9:00 | 连续 | 1.53 | 0 | 10.3 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.26 | 9:00 | 连续 | 2.85 | 0 | 12.58 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.27 | 9:00 | 连续 | 1.16 | 0 | 17.61 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.28 | 9:00 | 连续 | 1.78 | 0 | 13.66 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.29 | 9:00 | 连续 | 2.2 | 0 | 20.06 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.30 | 9:00 | 连续 | 1.82 | 0 | 15.93 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.12.31 | 9:00 | 连续 | 2.05 | 0 | 11.94 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团