加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2019.3.11 | 9:00 | 连续 | 8.11 | 0.1 | 0.01 | 24 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2019.3.12 | 9:00 | 连续 | 7.86 | 0.1 | 0.03 | 31 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.13 | 9:00 | 连续 | 8.16 | 0.1 | 0.01 | 37 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.14 | 9:00 | 连续 | 8.45 | 0.1 | 0.01 | 33 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.15 | 9:00 | 连续 | 8.42 | 0.1 | 0.01 | 30 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.16 | 9:00 | 连续 | 7.95 | 0.1 | 0.04 | 33 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.17 | 9:00 | 连续 | 8.37 | 0.1 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.18 | 9:00 | 连续 | 8.37 | 0.1 | 0.03 | 29 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.19 | 9:00 | 连续 | 8.02 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.20 | 9:00 | 连续 | 8.27 | 1.1 | 0.01 | 31 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.11 | 9:00 | 连续 | 2.24 | 0.02 | 15.34 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.12 | 9:00 | 连续 | 2.18 | 0.27 | 9.63 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.13 | 9:00 | 连续 | 2.3 | 1.18 | 6.96 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.14 | 9:00 | 连续 | 2.5 | 0.16 | 11.41 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.15 | 9:00 | 连续 | 1.97 | 0 | 9.82 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.16 | 9:00 | 连续 | 2.44 | 0.51 | 14.96 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.17 | 9:00 | 连续 | 2.55 | 0 | 5.52 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.18 | 9:00 | 连续 | 2.63 | 0 | 12.18 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.19 | 9:00 | 连续 | 2.67 | 0 | 14.68 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.20 | 9:00 | 连续 | 3.19 | 0 | 11.24 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团