加入收藏 | 设为首页
2026年上半年危险废物产生、转移、贮存明细如下(单位:t):
序号 | 危废名称 | 类别 | 代码 | 2025年末贮存量 | 产生量 | 转移量 | 6月末贮存量 | 危险特性 | 产生环节 | 去向 | 责任人 |
1 | 离心滤渣 | HW08 | 900-210-08 | 0 | 19.5336 | 19.5336 | 0 | T,I | 离心机 | 沧州星河环境技术有限公司/河南利源环保有限公司 | 刘永亮 |
2 | 污泥 | HW08 | 251-002-08 | 1.8 | 133.6296 | 116.5532 | 18.8764 | T,I | 污水处理 | 万大伟 | |
3 | 化验废液 | HW49 | 900-047-08 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | T,C,I,R | 化验室 | 刘君 | |
4 | 废棉丝吸油棉 | HW49 | 900-041-08 | 0.4 | 8.1306 | 8.3754 | 0.1552 | T | 搽机泵 | 龚学进、刘永亮、万大伟、宋晓文 | |
5 | 在线废液 | HW49 | 900-047-08 | 0 | 0.4772 | 0.4488 | 0.0284 | T,C,I,R | 在线装置 | 龚学进、刘永亮、万大伟 | |
6 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | T | 油气回收 | 宋晓文 | |
7 | 废试剂瓶 | HW49 | 900-041-08 | 0 | 0.736 | 0.736 | 0 | T | 化验室 | 刘君 | |
8 | 废空桶 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | T,I | 污水装置、罐区 | 万大伟、宋晓文 | |
9 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | T | 设施补漆 | 刘永亮、万大伟 | |
10 | 废精制保护剂 | HW50 | 251-016-50 | 0 | 24.46 | 24.46 | 0 | T | 蒽油反应器 | 刘永亮 | |
11 | 废催化剂 | HW50 | 251-016-50 | 0 | 64.4 | 64.4 | 0 | T | 煤焦油反应器 | 刘永亮 | |
12 | 废裂化保护剂 | HW50 | 251-018-50 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | T | 蒽油反应器 | 刘永亮 | |
13 | 废催化剂1 | HW50 | 261-173-50 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | T | 硫酸反应器 | 万大伟 |
以上危险废物分别转移至沧州星河环境技术有限公司/河南利源环保有限公司进行处置、利用,并通过“河北省固体废物动态信息平台”以及危险废物智能终端设备完成产生、入库、出库、委托处置利用转移联单等登记备案,各类台账齐全。
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
| 中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2026. 河北中捷石化集团