据路透社1月17日上海报道,中国国家统计局公布了中国去年12月份原油、天然气和石油产品产量的统计数字。
下表中的原油产量单位是吨,而天然气产量的单位是10亿立方米。
12月 同比 1月至12月 同比
原油加工量 3923.3万 +4% 4.47735亿 +4.9%
汽油产量 719.5万 +5.5% 8141.1万 +6.1%
煤油产量 163.7万 +24.6% 1879.8万 +10.1%
柴油产量 1466.4万 +3.7% 1.66761亿 +5.4%
燃料油产量 154.1万 -3.6% 1868.8万 -2.1%
液化石油气产量 193.1万 +0.3% 2181.1万 +6.3%
国内原油产量 1698万 -3.1% 2.03646亿 +0.3%
国内天然气产量 9.87 8.3% 102.53 +6.9%
转自:中国石化新闻网