加入收藏 | 设为首页
地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 |
北京 | - | 7.75(京92号) | 8.05(京95号) | 7.72 |
上海 | 7.21 | 7.7 | 8.19 | 7.6 |
天津 | 6.89 | 7.43 | 7.85 | 7.26 |
重庆 | 6.91 | 7.5 | 7.93 | 7.32 |
安徽 | 6.74 | 7.08 | 7.5 | 7.07 |
福建 | 6.7 | 7.2 | 7.69 | 7.04 |
甘肃 | 6.64 | 7.05 | 7.52 | 6.93 |
广东 | 6.9 | 7.64 | 8.28 | 7.44 |
广西 | 6.68 | 6.99 | 7.36 | 6.98 |
贵州 | 6.66 | 7.14 | 7.36 | 7.07 |
海南 | 7.73 | 8.36 | 8.88 | 7.15 |
河北 | 6.69 | 7.2 | 7.51 | 7.05 |
河南 | 6.84 | 7.13 | 7.43 | 7.06 |
黑龙江 | 6.9 | 7.25 | 7.48 | 6.84 |
湖北 | 6.95 | 7.4 | 7.95 | 7.3 |
湖南 | 6.75 | 7.17 | 7.53 | 7.08 |
吉林 | 6.87 | 7.05 | 7.74 | 7.09 |
江苏 | 6.94 | 7.36 | 7.77 | 7.22 |
江西 | 6.66 | 7.12 | 7.63 | 7 |
辽宁 | 6.71 | 7.41 | 7.9 | 7.16 |
内蒙古 | 6.67 | 6.98 | 7.48 | 7.03 |
宁夏 | 6.72 | 7.09 | 7.42 | 6.98 |
青海 | 6.69 | 7.11 | 7.37 | 7.05 |
山东 | 6.7 | 7.42 | 7.96 | 7.25 |
山西 | 6.72 | 7.06 | 7.47 | 7.12 |
陕西 | 6.96 | 7.37 | 7.79 | 7.29 |
四川 | 6.99 | 7.46 | 8.04 | 7.34 |
西藏 | 7.69 | 8.15 | 8.71 | 7.5 |
新疆 | 6.61 | 7.08 | 7.44 | 6.99 |
云南 | 6.8 | 7.1 | 7.79 | 7.09 |
浙江 | 6.87 | 7.4 | 7.85 | 7.24 |
地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 |
北京 | - | 7.75(京92号) | 8.05(京95号) | 7.72 |
上海 | 7.21 | 7.7 | 8.19 | 7.6 |
天津 | 6.89 | 7.43 | 7.85 | 7.26 |
重庆 | 6.91 | 7.5 | 7.93 | 7.32 |
安徽 | 6.74 | 7.08 | 7.5 | 7.07 |
福建 | 6.7 | 7.2 | 7.69 | 7.04 |
甘肃 | 6.64 | 7.05 | 7.52 | 6.93 |
广东 | 6.9 | 7.64 | 8.28 | 7.44 |
广西 | 6.68 | 6.99 | 7.36 | 6.98 |
贵州 | 6.66 | 7.14 | 7.36 | 7.07 |
海南 | 7.73 | 8.36 | 8.88 | 7.15 |
河北 | 6.69 | 7.2 | 7.51 | 7.05 |
河南 | 6.84 | 7.13 | 7.43 | 7.06 |
黑龙江 | 6.9 | 7.25 | 7.48 | 6.84 |
湖北 | 6.95 | 7.4 | 7.95 | 7.3 |
湖南 | 6.75 | 7.17 | 7.53 | 7.08 |
吉林 | 6.87 | 7.05 | 7.74 | 7.09 |
江苏 | 6.94 | 7.36 | 7.77 | 7.22 |
江西 | 6.66 | 7.12 | 7.63 | 7 |
辽宁 | 6.71 | 7.41 | 7.9 | 7.16 |
内蒙古 | 6.67 | 6.98 | 7.48 | 7.03 |
宁夏 | 6.72 | 7.09 | 7.42 | 6.98 |
青海 | 6.69 | 7.11 | 7.37 | 7.05 |
山东 | 6.7 | 7.42 | 7.96 | 7.25 |
山西 | 6.72 | 7.06 | 7.47 | 7.12 |
陕西 | 6.96 | 7.37 | 7.79 | 7.29 |
四川 | 6.99 | 7.46 | 8.04 | 7.34 |
西藏 | 7.69 | 8.15 | 8.71 | 7.5 |
新疆 | 6.61 | 7.08 | 7.44 | 6.99 |
云南 | 6.8 | 7.1 | 7.79 | 7.09 |
浙江 | 6.87 | 7.4 | 7.85 | 7.24 |
![]() |
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 | ![]() |
Copyright ©2011-2025. 河北中捷石化集团